Preise und Sitzpläne
Die Preise für Einzeltickets und Abonnements der aktuellen Spielzeit, sowie die dazugehörigen Sitzpläne unserer Spielstätten, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Vögel![]() | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Sensemann & Söhne | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Felix Krull - Ersatztermin | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Jedermann reloaded | 30 | 27 | 27 | 24 | 24 | 21 | 10 |
Der Menschenfeind | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
Inhaber der Ehrenamtskarte des Südtiroler Jugendrings erhalten pro Aufführung ein Ticket um 10 €.
ABONNEMENTS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Bozen groß | 261 | 234 | 234 | 207 | 207 | 180 | 72 |
Abonnement Bozen klein | 160 | 145 | 145 | 125 | 125 | 105 | 40 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Goldberg-Variationen ![]() | 32 | 29 | 29 | 26 | 26 | 23 | 10 |
(R)Evolution | 32 | 29 | 29 | 26 | 26 | 23 | 10 |
Heldenplätze ![]() | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 10 |
Heilig Abend | 30 | 27 | 27 | 24 | 24 | 21 | 10 |
Romy Schneider | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 10 |
Alte Meister | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Jedermann reloaded | 30 | 27 | 27 | 24 | 24 | 21 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
Inhaber der Ehrenamtskarte des Südtiroler Jugendrings erhalten pro Aufführung ein Ticket um 10 €.
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Meran | 161 | 147 | 147 | 133 | 133 | 119 | 56 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Reigen ![]() | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Heldenplätze ![]() | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 10 |
Martenstein liest & Clementi singt | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Romy Schneider | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 10 |
Alte Meister | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
Inhaber der Ehrenamtskarte des Südtiroler Jugendrings erhalten pro Aufführung ein Ticket um 10 €.
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Brixen | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 75 | 40 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Reigen ![]() | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Heldenplätze ![]() | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 10 |
Martenstein liest & Clementi singt | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Alma Rosé ![]() | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Alte Meister | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
Inhaber der Ehrenamtskarte des Südtiroler Jugendrings erhalten pro Aufführung ein Ticket um 10 €.
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Schlanders | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 40 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Ragnhild Hemsing ![]() | 24 | 22 | 10 |
Stuttgarter Kammerorchester & Nuria Rial | 28 | 26 | 10 |
Gabetta Consort & Gábor Boldoczki ![]() | 28 | 26 | 10 |
Ensemble Desiderio & Lukas Sternath ![]() | 22 | 20 | 10 |
Rajaton | 22 | 20 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
Inhaber der Ehrenamtskarte des Südtiroler Jugendrings erhalten pro Aufführung ein Ticket um 10 €.
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Bruneck | 95 | 85 | 40 |
Bankverbindungen
Für die Bezahlung der Abonnements und der Einzelkarten:
Raiffeisenkasse Bozen
SWIFT-BIC: RZSBIT21003
IBAN: IT 14 A 08081 11600 000300032026
Südtiroler Sparkasse
SWIFT-BIC: CRBZIT2B059
IBAN: IT 59 K 06045 11613 000000167000
Südtiroler Volksbank
SWIFT-BIC: BPAAIT2B051
IBAN: IT 83 J 05856 11602 051571271246