Preise und Sitzpläne
Die Preise für Einzeltickets und Abonnements der aktuellen Spielzeit, sowie die dazugehörigen Sitzpläne unserer Spielstätten, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Alle Aufführungen | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
In Bozen gilt dies für folgende Aufführungen: „Der Gott des Gemetzels“ und „Reif für die Insel - Der große Abend des Austropop!“ (Silvesterkonzert)
ABONNEMENTS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Bozen 1 | 155 | 135 | 135 | 120 | 120 | 105 | 40 |
Abonnement Bozen 2 | 155 | 135 | 135 | 120 | 120 | 105 | 40 |
Abonnement Bozen 3 | 155 | 135 | 135 | 120 | 120 | 105 | 40 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Sturm | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Gemeinsam ist Alzheimer schöner | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Michael Kohlhaas ![]() | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Der Sohn | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Und wer nimmt den Hund? | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Die Wahrheiten ![]() | 36 | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Meran 1 | 78 | 72 | 72 | 63 | 63 | 54 | 24 |
Abonnement Meran 2 | 78 | 72 | 72 | 63 | 63 | 54 | 24 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Anne-Marie die Schönheit | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Michael Kohlhaas ![]() | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Die Wiedervereinigung der beiden Koreas | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 10 |
Der Sohn | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Und wer nimmt den Hund? | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Brixen | 100 | 90 | 90 | 85 | 85 | 75 | 40 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Anne-Marie die Schönheit | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Michael Kohlhaas ![]() | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 10 |
Die Wiedervereinigung der beiden Koreas | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 10 |
Das Kafka-Projekt ![]() | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 10 |
Und wer nimmt den Hund? | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 10 |
Romy Schneider | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Schlanders | 99 | 90 | 90 | 84 | 84 | 78 | 48 |
EINZELTICKETS | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Beethoven-Septett ![]() | 26 | 24 | 10 |
La Venexiana ![]() | 24 | 22 | 10 |
Schostakowitsch-Projekt ![]() | 24 | 22 | 10 |
Vox Clamantis ![]() | 28 | 26 | 10 |
Mendelssohn Kammerorchester Leipzig | 28 | 26 | 10 |
Die Dolomiten-Vorteilskarte gewährt Inhabern 5 € Ermäßigung auf den Normalpreis (für zwei Karten).
ABONNEMENT | Normalpreis | Senioren | Studierende bis 26 |
Abonnement Bruneck | 90 | 85 | 40 |
Bankverbindungen
Für die Bezahlung der Abonnements und der Einzelkarten:
Raiffeisenkasse Bozen
SWIFT-BIC: RZSBIT21003
IBAN: IT 14 A 08081 11600 000300032026
Südtiroler Sparkasse
SWIFT-BIC: CRBZIT2B059
IBAN: IT 59 K 06045 11613 000000167000
Südtiroler Volksbank
SWIFT-BIC: BPAAIT2B051
IBAN: IT 83 J 05856 11602 051571271246